DESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 5 pouces 125*1.2*22.23mm |
Diplôme circulaire | <1 |
Technique | Fritté |
Style de travail | Coupe |
Forfait Transport | 50 pièces/boîte, 800 pièces/CTN |
spécification | 4 pouces 107*1.2*16mm |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 6804221000 |
Capacité de production | 100000/pièce |
Description du produit
Code de l'article | Taper | Dimension | Dimension | Vitesse | Vitesse | Spécifications des grains. | 1RÉSEAU/2RÉSEAU |
(mm) | (Pouce) | (tr/min) | MS | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1.0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS |
FAC1071216 | 107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1151222 | 115*1.2*22.23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1251222 | 125*1.2*22.23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1501222 | 150*1.2*22.23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1801222 | 180*1.2*22.23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1151622 | 115*1.6*22.23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1251622 | 125*1.6*22.23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1501622 | 150*1.6*22.23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC1801622 | 180*1.6*22.23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2FILETS | |
FAC2301622 | 230*1.6*22.23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | ||||
Produits connexes
-
Tampon de polissage humide de 3 pouces, 80mm, pour granit, marbre et pierre reconstituée
-
Abrasifs à grains en céramique pour meule abrasif collé/enduit
-
Abrasifs à grains en céramique pour meule de qualité abrasif collé/revêtu
-
Abrasifs enduits de haute qualité, alumine fondue blanche pour réfractaires et meulage